Fair Market Rents for 10001
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,800 | $3,990 | $4,370 | $5,470 | $5,950 |
| 2025 | $3,080 | $3,220 | $3,560 | $4,440 | $4,790 |
| 2024 | $3,420 | $3,510 | $3,940 | $4,920 | $5,300 |
| 2023 | $3,190 | $3,260 | $3,680 | $4,620 | $4,980 |
| 2022 | $2,990 | $3,050 | $3,470 | $4,380 | $4,710 |
2022
2023
2024
2025
2026