Fair Market Rents for 10474
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,170 | $2,260 | $2,510 | $3,120 | $3,370 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $1,920 | $1,960 | $2,210 | $2,780 | $2,990 |
| 2023 | $1,820 | $1,850 | $2,110 | $2,660 | $2,860 |
| 2022 | $1,630 | $1,660 | $1,890 | $2,380 | $2,560 |
2022
2023
2024
2025
2026