Fair Market Rents for 10457
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,200 | $2,310 | $2,530 | $3,170 | $3,440 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,020 | $2,080 | $2,330 | $2,910 | $3,130 |
| 2023 | $1,900 | $1,940 | $2,190 | $2,750 | $2,960 |
| 2022 | $1,780 | $1,810 | $2,060 | $2,600 | $2,790 |
2022
2023
2024
2025
2026