Fair Market Rents for 10453
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,170 | $2,260 | $2,510 | $3,120 | $3,370 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $1,950 | $2,000 | $2,250 | $2,810 | $3,020 |
| 2023 | $1,830 | $1,870 | $2,110 | $2,660 | $2,860 |
| 2022 | $1,720 | $1,750 | $1,990 | $2,510 | $2,700 |
2022
2023
2024
2025
2026