Fair Market Rents for 10463
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,490 | $2,610 | $2,860 | $3,580 | $3,890 |
| 2025 | $2,150 | $2,230 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,280 | $2,340 | $2,630 | $3,280 | $3,540 |
| 2023 | $2,060 | $2,110 | $2,380 | $2,990 | $3,220 |
| 2022 | $1,910 | $1,940 | $2,210 | $2,790 | $3,000 |
2022
2023
2024
2025
2026