Fair Market Rents for 10458
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,300 | $2,420 | $2,650 | $3,320 | $3,610 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,180 | $2,240 | $2,510 | $3,130 | $3,370 |
| 2023 | $2,040 | $2,080 | $2,350 | $2,950 | $3,180 |
| 2022 | $1,890 | $1,920 | $2,190 | $2,760 | $2,970 |
2022
2023
2024
2025
2026