Fair Market Rents for 10472
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,280 | $2,390 | $2,620 | $3,280 | $3,560 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,030 | $2,080 | $2,340 | $2,920 | $3,150 |
| 2023 | $1,850 | $1,890 | $2,140 | $2,690 | $2,900 |
| 2022 | $1,720 | $1,760 | $2,000 | $2,520 | $2,710 |
2022
2023
2024
2025
2026