Fair Market Rents for 10462
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,480 | $2,600 | $2,850 | $3,570 | $3,880 |
| 2025 | $2,150 | $2,230 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,310 | $2,380 | $2,670 | $3,330 | $3,590 |
| 2023 | $2,170 | $2,210 | $2,500 | $3,140 | $3,380 |
| 2022 | $2,030 | $2,060 | $2,350 | $2,960 | $3,190 |
2022
2023
2024
2025
2026