Fair Market Rents for 10471
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,360 | $2,480 | $2,720 | $3,410 | $3,700 |
| 2025 | $2,220 | $2,280 | $2,560 | $3,190 | $3,440 |
| 2024 | $2,460 | $2,530 | $2,840 | $3,540 | $3,820 |
| 2023 | $2,350 | $2,400 | $2,710 | $3,400 | $3,670 |
| 2023 | $2,350 | $2,400 | $2,710 | $3,400 | $3,670 |
| 2022 | $2,260 | $2,300 | $2,620 | $3,310 | $3,550 |
| 2022 | $2,260 | $2,300 | $2,620 | $3,310 | $3,550 |
2022
2022
2023
2023
2024
2025
2026