Fair Market Rents for 11233
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,370 | $2,490 | $2,730 | $3,420 | $3,710 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,140 | $2,200 | $2,470 | $3,080 | $3,320 |
| 2023 | $1,970 | $2,020 | $2,280 | $2,860 | $3,090 |
| 2022 | $1,830 | $1,860 | $2,120 | $2,670 | $2,870 |
2022
2023
2024
2025
2026