Fair Market Rents for 11238
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,610 | $3,790 | $4,160 | $5,210 | $5,660 |
| 2025 | $2,900 | $3,030 | $3,350 | $4,180 | $4,500 |
| 2024 | $2,980 | $3,060 | $3,440 | $4,290 | $4,620 |
| 2023 | $2,640 | $2,700 | $3,050 | $3,830 | $4,130 |
| 2022 | $2,360 | $2,400 | $2,740 | $3,460 | $3,720 |
2022
2023
2024
2025
2026