Fair Market Rents for 11249
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,990 | $3,140 | $3,440 | $4,310 | $4,680 |
| 2025 | $2,580 | $2,690 | $2,980 | $3,710 | $4,010 |
| 2024 | $2,370 | $2,430 | $2,730 | $3,410 | $3,670 |
| 2023 | $2,090 | $2,130 | $2,410 | $3,030 | $3,260 |
| 2022 | $1,970 | $2,010 | $2,290 | $2,890 | $3,110 |
2022
2023
2024
2025
2026