Fair Market Rents for 11211
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,140 | $3,290 | $3,610 | $4,520 | $4,910 |
| 2025 | $2,660 | $2,770 | $3,070 | $3,830 | $4,130 |
| 2024 | $2,840 | $2,920 | $3,280 | $4,090 | $4,410 |
| 2023 | $2,550 | $2,610 | $2,950 | $3,710 | $3,990 |
| 2022 | $2,310 | $2,350 | $2,680 | $3,380 | $3,630 |
2022
2023
2024
2025
2026