Fair Market Rents for 11221
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,750 | $2,880 | $3,160 | $3,960 | $4,300 |
| 2025 | $2,280 | $2,380 | $2,640 | $3,290 | $3,550 |
| 2024 | $2,380 | $2,450 | $2,750 | $3,430 | $3,700 |
| 2023 | $2,160 | $2,200 | $2,490 | $3,130 | $3,370 |
| 2022 | $1,950 | $1,980 | $2,260 | $2,850 | $3,060 |
2022
2023
2024
2025
2026