Fair Market Rents for 11219
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,330 | $2,440 | $2,680 | $3,360 | $3,650 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,090 | $3,330 |
| 2023 | $2,040 | $2,080 | $2,350 | $2,950 | $3,180 |
| 2022 | $1,910 | $1,950 | $2,220 | $2,800 | $3,010 |
2022
2023
2024
2025
2026