Fair Market Rents for 11220
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,250 | $2,360 | $2,590 | $3,240 | $3,520 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,160 | $2,220 | $2,490 | $3,110 | $3,350 |
| 2023 | $2,030 | $2,070 | $2,340 | $2,940 | $3,170 |
| 2022 | $1,890 | $1,920 | $2,190 | $2,760 | $2,970 |
2022
2023
2024
2025
2026