Fair Market Rents for 11228
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,430 | $2,550 | $2,800 | $3,510 | $3,810 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,250 | $2,310 | $2,590 | $3,230 | $3,480 |
| 2023 | $2,100 | $2,150 | $2,430 | $3,050 | $3,290 |
| 2022 | $1,970 | $2,010 | $2,290 | $2,890 | $3,110 |
2022
2023
2024
2025
2026