Fair Market Rents for 11230
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,650 | $2,780 | $3,050 | $3,820 | $4,150 |
| 2025 | $2,230 | $2,330 | $2,580 | $3,220 | $3,470 |
| 2024 | $2,380 | $2,450 | $2,750 | $3,430 | $3,700 |
| 2023 | $2,200 | $2,250 | $2,540 | $3,190 | $3,440 |
| 2022 | $2,050 | $2,090 | $2,380 | $3,000 | $3,230 |
2022
2023
2024
2025
2026