Fair Market Rents for 11214
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,440 | $2,560 | $2,810 | $3,520 | $3,820 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,260 | $2,320 | $2,610 | $3,260 | $3,510 |
| 2023 | $2,090 | $2,130 | $2,410 | $3,030 | $3,260 |
| 2022 | $1,930 | $1,970 | $2,240 | $2,830 | $3,040 |
2022
2023
2024
2025
2026