Fair Market Rents for 11236
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,440 | $2,560 | $2,810 | $3,520 | $3,820 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,270 | $2,330 | $2,620 | $3,270 | $3,520 |
| 2023 | $2,110 | $2,160 | $2,440 | $3,060 | $3,300 |
| 2022 | $1,970 | $2,010 | $2,290 | $2,890 | $3,110 |
2022
2023
2024
2025
2026