Fair Market Rents for 11428
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,420 | $2,540 | $2,780 | $3,480 | $3,780 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,220 | $2,280 | $2,560 | $3,190 | $3,440 |
| 2023 | $2,010 | $2,050 | $2,320 | $2,910 | $3,140 |
| 2022 | $1,950 | $1,980 | $2,260 | $2,850 | $3,060 |
2022
2023
2024
2025
2026