Fair Market Rents for 11377
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,620 | $2,750 | $3,020 | $3,780 | $4,110 |
| 2025 | $2,270 | $2,370 | $2,620 | $3,270 | $3,520 |
| 2024 | $2,500 | $2,570 | $2,880 | $3,590 | $3,870 |
| 2023 | $2,340 | $2,390 | $2,700 | $3,390 | $3,650 |
| 2022 | $2,210 | $2,250 | $2,560 | $3,230 | $3,470 |
2022
2023
2024
2025
2026