Fair Market Rents for 11691
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,540 | $2,660 | $2,920 | $3,660 | $3,970 |
| 2026 | $2,540 | $2,660 | $2,920 | $3,660 | $3,970 |
| 2025 | $2,180 | $2,280 | $2,520 | $3,140 | $3,390 |
| 2025 | $2,180 | $2,280 | $2,520 | $3,140 | $3,390 |
| 2024 | $2,330 | $2,400 | $2,690 | $3,360 | $3,620 |
| 2024 | $2,330 | $2,400 | $2,690 | $3,360 | $3,620 |
| 2023 | $2,110 | $2,160 | $2,440 | $3,060 | $3,300 |
| 2023 | $2,110 | $2,160 | $2,440 | $3,060 | $3,300 |
| 2022 | $1,930 | $1,970 | $2,240 | $2,830 | $3,040 |
| 2022 | $1,930 | $1,970 | $2,240 | $2,830 | $3,040 |
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026