Fair Market Rents for 11415
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,790 | $2,930 | $3,210 | $4,020 | $4,370 |
| 2025 | $2,370 | $2,470 | $2,740 | $3,410 | $3,680 |
| 2024 | $2,580 | $2,650 | $2,980 | $3,720 | $4,010 |
| 2023 | $2,410 | $2,460 | $2,780 | $3,490 | $3,760 |
| 2022 | $2,270 | $2,310 | $2,630 | $3,320 | $3,570 |
2022
2023
2024
2025
2026