Fair Market Rents for 10314
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,510 | $2,640 | $2,890 | $3,620 | $3,930 |
| 2025 | $2,150 | $2,220 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,300 | $2,360 | $2,650 | $3,310 | $3,560 |
| 2023 | $2,160 | $2,200 | $2,490 | $3,130 | $3,370 |
| 2022 | $2,030 | $2,060 | $2,350 | $2,960 | $3,190 |
2022
2023
2024
2025
2026