Fair Market Rents for 10310
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,350 | $2,470 | $2,710 | $3,390 | $3,690 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,190 | $2,250 | $2,530 | $3,160 | $3,400 |
| 2023 | $1,960 | $2,000 | $2,260 | $2,840 | $3,060 |
| 2022 | $1,850 | $1,880 | $2,140 | $2,700 | $2,900 |
2022
2023
2024
2025
2026