Fair Market Rents for 10308
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,420 | $2,540 | $2,780 | $3,480 | $3,780 |
| 2025 | $2,310 | $2,370 | $2,660 | $3,320 | $3,580 |
| 2024 | $2,560 | $2,630 | $2,950 | $3,680 | $3,970 |
| 2023 | $2,330 | $2,380 | $2,690 | $3,380 | $3,640 |
| 2022 | $2,150 | $2,190 | $2,490 | $3,140 | $3,380 |
2022
2023
2024
2025
2026