Fair Market Rents for 10301
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,640 | $2,770 | $3,040 | $3,810 | $4,140 |
| 2025 | $2,270 | $2,370 | $2,620 | $3,270 | $3,520 |
| 2024 | $2,450 | $2,520 | $2,830 | $3,530 | $3,800 |
| 2023 | $2,250 | $2,300 | $2,600 | $3,270 | $3,520 |
| 2022 | $2,070 | $2,110 | $2,400 | $3,030 | $3,250 |
2022
2023
2024
2025
2026