Fair Market Rents for 10007
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,120 | $3,270 | $3,590 | $4,500 | $4,880 |
| 2025 | $2,760 | $2,880 | $3,190 | $3,980 | $4,290 |
| 2024 | $2,990 | $3,070 | $3,450 | $4,300 | $4,640 |
| 2023 | $3,190 | $3,260 | $3,680 | $4,620 | $4,980 |
| 2022 | $3,030 | $3,080 | $3,510 | $4,430 | $4,760 |
2022
2023
2024
2025
2026