Fair Market Rents for 10009
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,700 | $2,840 | $3,110 | $3,890 | $4,230 |
| 2025 | $2,380 | $2,450 | $2,750 | $3,430 | $3,690 |
| 2024 | $2,640 | $2,720 | $3,050 | $3,810 | $4,100 |
| 2023 | $2,530 | $2,590 | $2,920 | $3,670 | $3,950 |
| 2022 | $2,410 | $2,450 | $2,790 | $3,520 | $3,780 |
2022
2023
2024
2025
2026