Fair Market Rents for 10011
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,800 | $3,990 | $4,370 | $5,470 | $5,950 |
| 2025 | $3,310 | $3,450 | $3,820 | $4,760 | $5,140 |
| 2024 | $3,580 | $3,680 | $4,130 | $5,150 | $5,550 |
| 2023 | $3,190 | $3,260 | $3,680 | $4,620 | $4,980 |
| 2022 | $2,930 | $2,980 | $3,400 | $4,290 | $4,610 |
2022
2023
2024
2025
2026