Fair Market Rents for 10467
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,370 | $2,490 | $2,730 | $3,420 | $3,710 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,220 | $2,280 | $2,560 | $3,190 | $3,440 |
| 2023 | $2,050 | $2,100 | $2,370 | $2,980 | $3,210 |
| 2022 | $1,910 | $1,950 | $2,220 | $2,800 | $3,010 |
2022
2023
2024
2025
2026