Fair Market Rents for 10461
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,620 | $2,750 | $3,020 | $3,780 | $4,110 |
| 2025 | $2,250 | $2,350 | $2,600 | $3,240 | $3,500 |
| 2024 | $2,460 | $2,530 | $2,840 | $3,540 | $3,820 |
| 2023 | $2,290 | $2,340 | $2,640 | $3,320 | $3,570 |
| 2022 | $2,120 | $2,160 | $2,460 | $3,100 | $3,340 |
2022
2023
2024
2025
2026