Fair Market Rents for 10466
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,390 | $2,510 | $2,750 | $3,440 | $3,740 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,210 | $2,270 | $2,550 | $3,180 | $3,430 |
| 2024 | $2,210 | $2,270 | $2,550 | $3,180 | $3,430 |
| 2023 | $2,060 | $2,110 | $2,380 | $2,990 | $3,220 |
| 2023 | $2,060 | $2,110 | $2,380 | $2,990 | $3,220 |
| 2022 | $1,930 | $1,970 | $2,240 | $2,830 | $3,040 |
| 2022 | $1,930 | $1,970 | $2,240 | $2,830 | $3,040 |
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2025
2026