Fair Market Rents for 10803
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,930 | $3,070 | $3,370 | $4,220 | $4,590 |
| 2025 | $2,540 | $2,650 | $2,930 | $3,650 | $3,940 |
| 2024 | $1,920 | $2,150 | $2,610 | $3,200 | $3,480 |
| 2024 | $1,920 | $2,150 | $2,610 | $3,200 | $3,480 |
| 2023 | $1,820 | $1,900 | $2,310 | $2,860 | $3,170 |
| 2023 | $1,820 | $1,900 | $2,310 | $2,860 | $3,170 |
| 2022 | $1,600 | $1,850 | $2,220 | $2,800 | $3,160 |
| 2022 | $1,600 | $1,850 | $2,220 | $2,800 | $3,160 |
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2025
2026