Fair Market Rents for 11216
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,190 | $3,350 | $3,670 | $4,600 | $4,990 |
| 2025 | $2,600 | $2,710 | $3,000 | $3,740 | $4,030 |
| 2024 | $2,570 | $2,650 | $2,970 | $3,710 | $3,990 |
| 2023 | $2,240 | $2,290 | $2,590 | $3,250 | $3,500 |
| 2022 | $1,970 | $2,010 | $2,290 | $2,890 | $3,110 |
2022
2023
2024
2025
2026