Fair Market Rents for 11213
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,440 | $2,560 | $2,810 | $3,520 | $3,820 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,160 | $2,220 | $2,490 | $3,110 | $3,350 |
| 2023 | $1,970 | $2,020 | $2,280 | $2,860 | $3,090 |
| 2022 | $1,820 | $1,850 | $2,110 | $2,660 | $2,860 |
2022
2023
2024
2025
2026