Fair Market Rents for 11205
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,020 | $3,170 | $3,470 | $4,350 | $4,720 |
| 2025 | $2,440 | $2,550 | $2,820 | $3,510 | $3,790 |
| 2024 | $2,510 | $2,570 | $2,890 | $3,610 | $3,890 |
| 2023 | $2,190 | $2,240 | $2,530 | $3,180 | $3,420 |
| 2022 | $2,010 | $2,050 | $2,330 | $2,940 | $3,160 |
2022
2023
2024
2025
2026