Fair Market Rents for 11206
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,300 | $2,420 | $2,650 | $3,320 | $3,610 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,050 | $2,110 | $2,370 | $2,960 | $3,190 |
| 2023 | $1,920 | $1,970 | $2,220 | $2,790 | $3,000 |
| 2022 | $1,800 | $1,830 | $2,090 | $2,640 | $2,830 |
2022
2023
2024
2025
2026