Fair Market Rents for 11222
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,460 | $3,630 | $3,980 | $4,980 | $5,420 |
| 2025 | $2,850 | $2,970 | $3,290 | $4,100 | $4,420 |
| 2024 | $3,050 | $3,140 | $3,520 | $4,390 | $4,730 |
| 2023 | $2,810 | $2,870 | $3,240 | $4,070 | $4,380 |
| 2022 | $2,610 | $2,660 | $3,030 | $3,820 | $4,110 |
2022
2023
2024
2025
2026