Fair Market Rents for 11207
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,230 | $2,340 | $2,570 | $3,220 | $3,500 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,200 | $2,260 | $2,540 | $3,170 | $3,410 |
| 2023 | $2,040 | $2,090 | $2,360 | $2,960 | $3,190 |
| 2022 | $1,910 | $1,940 | $2,210 | $2,790 | $3,000 |
2022
2023
2024
2025
2026