Fair Market Rents for 11203
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,350 | $2,460 | $2,700 | $3,380 | $3,670 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,110 | $2,160 | $2,430 | $3,030 | $3,270 |
| 2023 | $1,970 | $2,010 | $2,270 | $2,850 | $3,070 |
| 2022 | $1,870 | $1,900 | $2,170 | $2,740 | $2,940 |
2022
2023
2024
2025
2026