Fair Market Rents for 11218
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,770 | $2,910 | $3,190 | $3,990 | $4,340 |
| 2025 | $2,380 | $2,480 | $2,750 | $3,430 | $3,700 |
| 2024 | $2,530 | $2,600 | $2,920 | $3,640 | $3,930 |
| 2023 | $2,360 | $2,410 | $2,720 | $3,420 | $3,680 |
| 2022 | $2,160 | $2,200 | $2,510 | $3,170 | $3,400 |
2022
2023
2024
2025
2026