Fair Market Rents for 11204
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,430 | $2,550 | $2,800 | $3,510 | $3,810 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,190 | $2,250 | $2,530 | $3,160 | $3,400 |
| 2023 | $2,020 | $2,060 | $2,330 | $2,930 | $3,150 |
| 2022 | $1,890 | $1,920 | $2,190 | $2,760 | $2,970 |
2022
2023
2024
2025
2026