Fair Market Rents for 11209
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,820 | $2,960 | $3,240 | $4,060 | $4,410 |
| 2025 | $2,390 | $2,490 | $2,760 | $3,440 | $3,710 |
| 2024 | $2,570 | $2,650 | $2,970 | $3,710 | $3,990 |
| 2023 | $2,410 | $2,460 | $2,780 | $3,490 | $3,760 |
| 2022 | $2,280 | $2,320 | $2,640 | $3,330 | $3,580 |
2022
2023
2024
2025
2026