Fair Market Rents for 11223
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,500 | $2,630 | $2,880 | $3,610 | $3,920 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,300 | $2,360 | $2,650 | $3,310 | $3,560 |
| 2023 | $2,130 | $2,180 | $2,460 | $3,090 | $3,330 |
| 2022 | $2,000 | $2,040 | $2,320 | $2,930 | $3,150 |
2022
2023
2024
2025
2026