Fair Market Rents for 11235
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,480 | $2,600 | $2,850 | $3,570 | $3,880 |
| 2025 | $2,150 | $2,230 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,340 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $3,630 |
| 2023 | $2,180 | $2,230 | $2,520 | $3,170 | $3,410 |
| 2022 | $2,080 | $2,120 | $2,410 | $3,040 | $3,270 |
2022
2023
2024
2025
2026