Fair Market Rents for 11210
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,430 | $2,550 | $2,800 | $3,510 | $3,810 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,270 | $2,330 | $2,620 | $3,270 | $3,520 |
| 2023 | $2,120 | $2,170 | $2,450 | $3,080 | $3,320 |
| 2022 | $1,970 | $2,000 | $2,280 | $2,880 | $3,090 |
2022
2023
2024
2025
2026