Fair Market Rents for 11385
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,570 | $2,700 | $2,960 | $3,710 | $4,030 |
| 2025 | $2,160 | $2,260 | $2,500 | $3,120 | $3,360 |
| 2024 | $2,310 | $2,370 | $2,660 | $3,320 | $3,580 |
| 2023 | $2,120 | $2,170 | $2,450 | $3,080 | $3,320 |
| 2022 | $1,960 | $1,990 | $2,270 | $2,860 | $3,080 |
2022
2023
2024
2025
2026