Fair Market Rents for 11358
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,810 | $2,950 | $3,230 | $4,040 | $4,390 |
| 2025 | $2,340 | $2,440 | $2,700 | $3,360 | $3,630 |
| 2024 | $2,520 | $2,590 | $2,910 | $3,630 | $3,910 |
| 2023 | $2,360 | $2,410 | $2,720 | $3,420 | $3,680 |
| 2022 | $2,230 | $2,270 | $2,590 | $3,270 | $3,510 |
2022
2023
2024
2025
2026